商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 原材料 » 建材 » 建筑管件 »

无约束波纹补偿器

点击图片查看原图
品牌: 程翔
型号: DN
规格: DN32-DN3000
单价: 170.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 郑州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-12-25 15:33
浏览次数: 147
购买
公司基本资料信息
 
 
 
产品详细说明
 无约束波纹补偿器性能特点: 

  JWY型无约束波纹补偿器又称为无约束波纹管、无约束膨胀节、直埋式补偿器、该补偿器内的波纹管采用单层、双层或多层U型波,波纹管和导流套材料为 1Cr18Ni9Ti 等奥氏体不锈钢,其它材料为低碳钢或低合金钢。
    无约束波纹补偿器在固定支架间距的确定和固定支座推力计算等和普通的轴向型补偿器完全相同。无约束波纹补偿器除了取消予拉伸工作外,还大大地宽松了安装要求。无约束波纹补偿器可象一段短管一样安装于管道中,不必按其它轴向型膨胀节通常要求的全线钢管接好后再割下和膨胀节等长管道的方法。还由于无约束波纹补偿器坚固的外壳,也方便了运输、安装和保温。
无约束波纹补偿器用途:
   无约束波纹补偿器用于管道的轴向补偿,补偿量大,具有强力自导向和超强的抗弯能力,从而可以简化管道导向支架的设计,使导向支架的间距安装均可任意调节。 


JWY型无约束波纹补偿器技术参数

通径 DN 波数 压力等级 Mpa 波纹管有效面积 cm2 最大外径尺寸 mm 接管端口尺寸 doxs mm 总长 L mm
0.25 0.6 1 1.6 2.5
轴向补偿量: mm/ 刚度 N/mm
50 8 14/153 12/318 12/318 12/635 11/1310 37 120 ф57 × 3.5 361
16 27/76 24/158 24/158 24/318 23/655 445
32 52/38 48/79 48/79 48/159 46/328 621
65 8 19/213 18/213 18/213 18/424 15/814 55 159 ф73 × 4 377
12 30/142 29/142 27/142 27/283 25/421 425
24 60/71 58/107 54/107 54/142 50/211 581
80 8 30/179 30/179 30/358 29/358 27/650 81 162 ф89 × 4 430
10 54/143 37/143 37/286 37/286 32/325 466
20 108/72 74/72 74/143 74/143 64/163 660
100 6 34/138 34/277 33/417 33/417 32/817 121 180 ф108 × 4 410
10 56/83 56/166 56/250 54/250 50/409 492
20 112/42 112/83 112/125 108/125 100/205 712
125 5 37/136 36/272 36/408 35/408 33/801 180 221 ф133 × 4 410
9 66/76 65/151 65/227 63/227 60/401 412
18 132/38 130/76 130/114 126/114 120/201 711
150 5 49/100 49/200 48/300 45/456 44/845 257 245 ф159 × 4.5 433
8 88/63 78/125 77/188 71/286 65/423 518
16 159/32 156/63 154/94 142/143 130/211 756
200 4 58/95 56/193 56/288 56/480 55/800 479 327 ф219 × 6 475
6 86/63 85/128 85/192 84/320 80/927 553
12 172/32 170/64 170/96 168/160 160/200 800
250 4 75/170 74/343 63/588 53/930 50/1856 769 404 ф273 × 8 500
6 112/113 110/228 95/392 80/620 78/927 620
12 220/57 220/114 190/196 160/310 156/464 984
300 4 73/250 72/503 65/830 57/1253 54/2142 1105 451 ф325 × 8 584
6 110/167 109/335 97/553 85/835 80/1071 713
12 220/84 218/168 194/277 170/418 160/536 1116
350 4 79/263 78/523 72/840 64/1265 62/2684 1307 500 ф377 × 10 614
6 119/175 117/348 107/560 97/843 90/1342 759
12 238/88 234/174 241/218 194/442 180/671 1216
400 4 83/280 73/458 70/918 65/1373 63/3675 1611 537 ф426 × 10 625
6 125/187 109/305 102/612 97/915 90/1838 771
12 250/94 218/153 204/306 194/458 180/920 1225
450 4 98/203 96/405 82/690 69/2305 65/4350 1972 632 ф478 × 10 620
6 147/135 144/270 124/460 103/1537 90/2175 762
12 294/68 288/135 248/230 206/769 180/1087 1200
500 4 102/212 100/423 84/728 70/2452 65/4256 2445 699 ф529 × 10 624
6 153/142 149/282 126/485 105/1635 90/2128 766
12 306/71 298/141 252/243 210/818 180/1064 1216
600 4 123/265 121/530 86/1468 99/1740 95/2842 3534 806 ф630 × 10 676
6 185/177 181/353 148/978 140/1160 120/1420 848
12 370/89 362/177 358/489 280/580 240/710 1382
700 4 128/287 126/573 87/1625 85/2972 84/4100 4717 915 ф720 × 10 708
6 192/192 188/382 168/1083 131/1982 120/2050 882
12 384/96 376/191 336/542 262/991 240/11025 1422
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 使用协议 | 版权隐私 | 联系我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言