型号 | 单位 | SUH-500 | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø500 | ||
盘面中心孔直径 | mm | Ø220H7 | ||
中心孔贯穿直径 | mm | 大孔径Ø220 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 310 | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 290 | ||
盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 | ||
底部导键宽度 | mm | 18h7 | ||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | arc. sec. | 15 | ||
重复精度 | arc. sec. | 4 | ||
锁紧方式 (使用压力:气压) | kg/cm² | 35 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | 370 | ||
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴带键 | α12i / ß22is | |
三菱 | 锥轴(台) / 直轴(陆) | HF-204 | ||
减速比 | - | 1 : 180 | ||
盘面最大转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 16.6 | ||
容许负载惯性容量 (卧式使用时) | kg.cm.sec² | 187.5 | ||
容许工件荷重 | 立式 | kg | 250 | |
使用尾座 | kg | 600 | ||
卧式 | kg | 600 | ||
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | kgf | 4000 | |
F x L | kgf.m | 500 | ||
F x L | kgf.m | 320 | ||
容许切削扭矩 | kg.m | 250 | ||
转台重量 (不含马达) | kg | 406 |