型号 | 单位 | SUA-125 | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø125 | ||
盘面中心孔直径 | mm | Ø35H7 | ||
中心孔贯穿直径 | mm | Ø35 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 110 | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 152 | ||
盘面T型槽宽度 | mm | 12H7 | ||
底部导键宽度 | mm | 14h7 | ||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | arc. sec. | 40 | ||
重复精度 | arc. sec. | 4 | ||
锁紧方式 (使用压力:气压) | kg/cm² | 5 ~ 7 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | 9 | ||
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴带键 | α2i / ß4is | |
三菱 | 锥轴(台) / 直轴(陆) | HF-74 | ||
减速比 | - | 1 : 60 | ||
盘面最大转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 83.3 | ||
容许负载惯性容量 (卧式使用时) | kg.cm.sec² | 2 | ||
容许工件荷重 | 立式 | kg | 50 | |
使用尾座 | kg | 110 | ||
卧式 | kg | 110 | ||
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | kgf | 1100 | |
F x L | kgf.m | 45 | ||
F x L | kgf.m | 12 | ||
容许切削扭矩 | kg.m | 9 | ||
转台重量 (不含马达) | kg | 36 |