型号 最大背压下的计量能力 冲程频率 接口尺寸
外径×内径 吸液高度* 吸液高度** 吸入端允许压力
bar l/h ml/stroke strokes/min mm mWC mWC Bar
1000 10 0.74 0.07 180 6*4 6 1.8 8
1601 16 1.1 0.1 180 6*4 6 2.0 8
1002 10 2.1 0.19 180 6*4 5 2.5 5
0704 7 3.9 0.36 180 6*4 4 3.0 3
0308 3 8.5 0.79 180 8*5 2 2.0 1
0215 1.5 14.9 1.38 180 8*5 1.5 1.5 0.5
1001 10 1.0 0.069 240 6*4 6 1.8 8
1602 16 1.5 0.10 240 6*4 6 2.0 8
1003 10 2.7 0.19 240 6*4 5 2.5 5
0705 7 5.2 0.36 240 6*4 4 3.0 4
0311 3 11.4 0.79 240 8*5 2 2.0 1
0220 1.5 19.9 1.38 240 8*5 1.5 1.5 0.5
液力端充满
液力端有空气,敞口或排气
加药桶 中水回用设备 多功能搅拌机 MS1A094A 深圳杰斯特 jestter PS2E089B 不锈钢搅拌机 深圳杰斯特仪表 计量泵进口计量泵 PS1D030C PS2E076B 塑料磁力泵 进口计量泵 杰斯特 jestter