子宫切除器及配套手术器械 | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 出厂价 | 备注 |
1 | 201.005 | 子宫小抓钳 | Ф5×420 | 把 | 4200 | |
2 | 201.004 | 子宫大抓钳 | Ф10×420 | 把 | 4200 | |
3 | 201.011 | 转换器 | Ф18/Ф10 | 只 | 500 | |
4 | 201.012 | 转换器 | Ф15/Ф10 | 只 | 500 | |
5 | 201.010 | 引导棒 | Ф10×330 | 支 | 500 | |
6 | 201.013 | 阴式碎宫器 | Ф18×330 | 套 | 3200 | |
7 | 201.014 | 阴式碎宫器 | Ф15×330 | 套 | 3200 | |
8 | 201.019 | 套扎器 | Ф5×330 | 支 | 1600 | |
9 | 201.022 | 量棒 | Ф5×500 | 支 | 980 | |
10 | 201.008 | 扩张器 | Ф10-Ф18 | 个 | 1600 | |
11 | 201.009 | 扩张器 | Ф10-Ф15 | 个 | 1600 | |
12 | 201.001 | 控制器+电源线 | 台 | 15000 | 数控调速 | |
13 | 201.023 | 可调宫颈钳 | 250 | 把 | 1600 | |
14 | 201.021 | 肌瘤钻 | Ф10×420 | 支 | 1600 | |
15 | 201.026 | 肌瘤剥离棒 | Ф10×400 | 支 | 500 | |
16 | 201.016 | 腹式碎宫器 | Ф18×330 | 支 | 2800 | |
17 | 201.017 | 腹式碎宫器 | Ф15×330 | 支 | 2800 | |
18 | 201.025 | 穿刺针(胆管针) | Ф5×330 | 支 | 1800 | |
19 | 201.007 | 穿刺套管 | Ф15×95 | 只 | 3200 | |
20 | 201.006 | 穿刺套管 | Ф18×95 | 只 | 3200 | |
21 | 201.002 | 电动马达手柄+连接线 | 只 | 13000 | 耐高温、高压 | |
201.003 | 电动马达电机 | 只 | 9000 | 进口电机 | ||
合计 | 76580 | |||||
选购件 | 201.015 | 阴式碎宫器 | Ф10×330 | 套 | 3200 | |
201.024 | 普通宫颈钳(弯头) | 250 | 把 | 900 | ||
201.020 | 肌瘤钻 | Ф5×420 | 支 | 1600 | ||
201.018 | 腹式碎宫器 | Ф10×330 | 支 | 2800 |
因本司的产品更新换代,以上配置仅供参考,配置以及实物以最新出厂为准,详情可电话联系我们。
南昌广源医疗科技有限公司,固话:0791-85635958 手机:15879165745