级别 | 普卡 | 银卡 | 金卡 | 钻卡 | |||||||
1300 | 2600 | 6500 | 13000 | ||||||||
销售奖 | (1:1) | 10% | 12% | 14% | 16% | ||||||
周封顶 | 6000 | 18000 | 36000 | 72000 | |||||||
合作奖 | 拿上一级销售奖项收入的6% | ||||||||||
幸运奖 | (层) | 1--5 | 1--10 | 1--15 | 1--20 | ||||||
见点 | 见点5 | 见点10 | 见点25 | 见点50 | |||||||
推荐奖 | 1代 | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
2代 | 5% | 10% | 10% | ||||||||
3代 | 5% | 10% | |||||||||
4代 | 5% | ||||||||||
重复消费 | 收入的10%累计到1300元以上(含1300元),高13000元封顶。给等值的产品,同时赠送1点,本人伞下点点10元,共计19层。19层共计52.4万人×10元=524万 | ||||||||||
报单中心 | 购30000元产品,赠送13000点位1个,报单服务费5% | ||||||||||
缴纳综合税费 | 6% | ||||||||||
一、推荐奖(日结,推荐网):10%=500元
二、见点奖(日结,管理网):前两层见点100元(A区B区c区)
三、开发奖(日结,管理网):A.B两区完成两层即可开发C区,C区以下的A.B区和区内的A.B点见点1000无限层(含C区本位)(上面只有一人拿)
四、消费奖(积分制结算,消费业绩100元=80PV,月结月发)
1、消费(零售)差20%:(产品有会员价和市场价,按会员价计算PV,按照推荐网计算)
消费奖:一种情况A推荐了B,B入单5000元,有1600PV,1600*20%=320元,A得320元;零售奖:第二种情况A自己购买1000PV,1000*20%=200元,A得200元;
2、服务奖(管理网):43%(9%X1代、6%X2代、3%X3代、2%X4代、1%X5代,部门合格业绩1万PV月,不合格算小组业绩,合格代数紧缩,多部门合格时可以借分1万,单部门独大可以借分5千)(如果自己直推不接自己,不算第一代,放在第几层按合格部门位置依次就算第几代);